Fara coloranti si conservanti artificiali.
Gatita la abur.
Fara coloranti si conservanti artificiali.
Gatita la abur.
Cereale (12% orez), carne si derivate din carne (din care 4% proteine de pui deshidratate), extract de vegetal de proteine, derivate de origine vegetala (2,5 % pasta de sfecla rosie), uleiuri si grasimi animale, minerale, legume (1% mazare deshidratata, echivalentul a 4% mazare proaspata,0,05% morcovi deshidratati echivalentul a 0,4% morcovi proaspeti).
| Proteine brute | 27 % |
| Grasimi brute | 16 % |
| Fibre brute | 2,2 % |
| Materie anorganica | 7,5 % |
| Omega 3 | 0,32 % |
| Omega 6 | 2,7 % |
| Vitamina A | 23110 IU |
| Vitamina D3 | 1540 IU |
| Vitamina E | 82 mg |
| Sulfat monohidrat feros | 237 mg (Fe:78mg) |
| Iodură de potasiu | 1,7 mg (I:1,3 mg) |
| Pentahidrat sulfat de cupru | 30 mg (Cu:8 mg) |
| Sulfat monohidrat manganos | 112 mg (Mn:36,5 mg) |
| Sulfat monohidrat de zinc | 219 mg (Zn: 80 mg) |
| Selenit de sodiu | 0,22 mg (Se:0,1 mg) |
| Greutatea Adultului (kg) | 1 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 25 kg | 25 – 45 kg | 45 – 70 kg |
| < 2 luni | 30 – 95g | 95 – 175g | 175 – 305g | 305 – 435g | 435 – 575g |
| 2 – 5 luni | 30 – 120 | 95 – 205 | 175 – 405 | 305 – 620 | 435 – 845 |
| 6 – 10 luni | 30 – 120 | 105 – 200 | 175 – 405 | 355 – 630 | 555 – 880 |
| 11 – 12 luni | Adult | Adult – 165 | 165 – 345 | 345 – 550 | 545 – 780 |
| 13 – 15 luni | Adult | Adult | Adult – 345 | 345 – 545 | 535 – 765 |
| 16 – 19/24 luni | Adult | Adult | Adult | Adult |
Acana
Acana
Reviews
There are no reviews yet.